🔢 Thông số đầu vào
• 🎟 Vé bus: 150.000 VND/khách
• 👨🏫 HDV tiếng Nga:
• 1–2 khách: 1.000.000 VND
• Từ khách thứ 3: + 1 USD/khách
→ 1 USD = 25.000 VND
→ HDV = 1.000.000 + (N-2) × 25.000
• 💼 Hệ số khách lẻ: × 1.5
• 💱 Tỷ giá: 25.000 VND/USD
⸻
📊 BẢNG GIÁ TỪ 1 → 43 KHÁCH
(Đã bao gồm hệ số x1.5 – khách lẻ)
Khách Tổng VND USD
1 => 1.725.000 69$
2 => 1.950.000 78$
3 => 2.212.500 88.5$
4 => 2.475.000 99$
5 => 2.737.500 109.5$
6 => 3.000.000 120$
7 => 3.262.500 130.5$
8 => 3.525.000 141$
9 => 3.787.500 151.5$
10 => 4.050.000 162$
15 => 5.362.500 214.5$
20 => 6.675.000 267$
25 => 7.987.500 319.5$
30 => 9.300.000 372$
35 => 10.612.500 424.5$
40 => 11.925.000 477$
43 => 12.712.500 508.5$
⸻
🎯 Giá bình quân / khách
Số khách Giá / khách (USD)
1=> 69$
2 => 39$
5 => 21.9$
10 => 16.2$
20 => 13.35$
30 => 12.4$
43 => 11.8$


